Перелік освітніх компонентів,
що пропонує кафедра інженерних систем будівництва
до БАНКУ дисциплін вільного вибору студента на 2026-2027 н. р.
для освітніх програм «Енергоефективні системи створення мікроклімату будівель» (бакалавр)
Точка доступу https://meet.google.com/zdm-uksr-tkd
Група СМ-25б 12.03.2026 (четвер) з 15:00 до 15:40
Група СМ-24б 13.03.2026 (п'ятниця) з 13:00 до 14:00
Група СМ-23б 16.03.2026 (понеділок) з 11:00 до 11:30
опублік. Ободянська Ольга Ігорівна
Група СМ-25б 12.03.2026 (четвер) з 15:00 до 15:40
Група СМ-24б 13.03.2026 (п'ятниця) з 13:00 до 14:00
Група СМ-23б 16.03.2026 (понеділок) з 11:00 до 11:30
| Назва ОК за навчальним планом | Назва ОК за пропозицією кафедри | Кіль-кість креди-тів ECTS | Семестр | URL сайту, на якому розміщено силабус |
| ОП – Енергоефективні системи створення мікроклімату будівель (бакалавр) | ||||
| Освітній компонент 1 з БДВВ (2 курс G19 у 2026-2027 н.р.) | Інженерно-геодезичне забезпечення об`єктів цивільної інженерії | 5 | 3 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195530.pdf&x=1&card_id=107281&id=195530 |
| Інженерні вишукування | 5 | 3 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195303.pdf&x=1&card_id=106855&id=195303 | |
| Освітній компонент 2 з БДВВ (2 курс G19 у 2026-2027 н.р.) | Металознавство та зварювання | 5 | 4 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195686.pdf&x=1 |
| Матеріалознавство та зварювальні процеси | 5 | 4 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195680.pdf&x=1 | |
| Освітній компонент 3 з БДВВ (2 курс G19 у 2026-2027 н.р.) | Зовнішні інженерні мережі | 5 | 4 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195531.pdf&x=1&card_id=107283&id=195531 |
| Інженерне обладнання будівель і споруд | 5 | 4 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195632.pdf&x=1&card_id=108049&id=195632 | |
| Освітній компонент 2 з БДВВ (3 курс, 192 у 2026-2027 н.р.) | Основи науково-дослідних робіт | 5 | 5 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=170777.pdf&x=1&card_id=65917&id=170777 |
| Теорія та методика наукових досліджень | 5 | 5 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=173255.pdf&x=1&card_id=90090&id=173255 | |
| Освітній компонент 3 з БДВВ (3 курс 192 у 2026-2027 н.р.) | Трубопровідні мережі в будівництві | 5 | 5 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=170791.pdf&x=1&card_id=80423&id=170791 |
| Санітарно-технічне обладнання будівель | 5 | 5 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195118.pdf&x=1&card_id=100218 | |
| Освітній компонент 4 з БДВВ (3 курс 192 у 2026-2027 н.р.) | Моніторинг довкілля та теоретичне очищення газових викидів | 5 | 6 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=171903.pdf&x=1&card_id=90976 |
| Теоретичні основи проектування технічних засобів очищення газових викидів | 5 | 6 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195667.pdf&x=1&card_id=108050&id=195667 | |
| Освітній компонент 5 з БДВВ (3 курс 192 у 2026-2027 н.р.) | Енергозбереження та експлуатація систем забезпечення мікроклімату | 5 | 6 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=173448.pdf&x=1&card_id=90977 |
| Енергозберігаючі системи забезпечення мікроклімату будівель | 5 | 6 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=173441.pdf&x=1&card_id=90978 | |
| Дисципліна 6 (4 курс 192 у 2026-2027 н.р.) |
Автоматизація та управління системами забезпечення мікроклімату | 6 | 7 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=170789.pdf&x=1&card_id=74932 |
| Інтелектуальні системи забез-печення мікроклімату будівель | 6 | 7 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=147892.pdf&x=1&card_id=87030 | |
| Дисципліна 7 (4 курс 192 у 2026-2027 н.р.) |
Метрологія і стандартизація | 5 | 7 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=147839.pdf&x=1&card_id=90969 |
| Стандартизація, контроль якості та метрологічне забезпечення | 5 | 7 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=195362.pdf&x=1&card_id=90970 | |
| Дисципліна 8 (4 курс 192 у 2026-2027 н.р.) |
Енергозберігаючі будівлі та споруди | 3 | 8 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=147679.pdf&x=1&card_id=90980 |
| Енергоефективність будівель та споруд | 3 | 8 | https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=147689.pdf&x=1&card_id=90979 | |