КАФЕДРА ОМТМІГ ВІТАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА УЧАСНИКІВ
ОЛІМПІАДИ З ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ
Результати
олімпіади з теоретичної механіки
Максимальна кількість балів ─ 25
олімпіади з теоретичної механіки
Максимальна кількість балів ─ 25
| № | Прізвище, І., Б. | Група | Набрано балів | Місце |
| 1 | Владимірець Дмитро Вікторович | 1ГМ – 22б | 5 | |
| 2 | Плаксієнко Микола Віталійович | 1ГМ – 22б | 2 | |
| 3 | Процанін Іван Ростиславович | 1ГМ – 22б | 7 | |
| 4 | Скрипник Денис Ігорович | 1ГМ – 22б | 5 | |
| 5 | Циба Сергій Степанович | 1ГМ – 22б | 5 | |
| 6 | Чубур Сергій Олександрович | 1ГМ – 22б | 18,5 | 1 |
| 7 | Кузьменко Поліна Андріївна | 1ПМ – 22б | 9 | 3 |
| 8 | Літвін Артур Миколайович | 1ПМ – 22б | 7 | |
| 9 | Дема Іван Валерійович | 1ПМ – 22б | 11 | 2 |
| 10 | Лебідь Віталій Вікторович | 2ПМ – 22б | 3 | |
| 11 | Побережець Владислав Ярославович | 2ПМ – 22б | 2 | |
| 12 | Харченко Михайло Олексійович | 2ПМ – 22б | 2 | |
| 13 | Ящук Дмитро Андрійович | 2ПМ – 22б | 2 | |
| 14 | Антепа Дар’я Юріївна | 1Б – 22б | 4 | |
| 15 | Комарніцький Андрій Іванович | 1Б – 22б | 6 | |
| 16 | Курзанова Іванна Ярославівна | 1Б – 22б | 4 | |
| 17 | Масалаб Ангеліна Дмитрівна | 1Б – 22б | 6 | |
| 18 | Покотило Микола Євгенович | 1Б – 22б | 7 | |
| 19 | Бондарчук Вікторія Валентинівна | 2Б – 22б | 3 | |
| 20 | Фомічов Дмитро Володимирович | 2Б – 22б | 9 | 3 |
| 21 | Баюра Андрій Михайлович | БМ – 22б | 7 | |
| 22 | Борова Софія Віталіївна | БМ – 22б | 7 | |
| 23 | Ковбасюк Дарія Олександрівна | БМ – 22б | 3 | |
| 24 | Мартинюк Марина Олегівна | БМ – 22б | 5 | |
| 25 | Плетньов Денис Юрійович | БМ – 22б | 3 | |
| 26 | Поляруш Олексій Петрович | БМ – 22б | 2 | |
| 27 | Ратинська Валерія Леонідівна | БМ – 22б | 4 | |
| 28 | Сопін Вероніка Олегівна | БМ – 22б | 7 | |
| 29 | Чумак Юлія Юріївна | БМ – 22б | 3 | |
| 30 | Бабак Марія Павлівна | БМ – 22б | 2 | |
| 31 | Затхій Вікторія Віталіївна | СМ – 22б | 5,5 | |
| 32 | Молодюк Владислав Олександрович | СМ – 22б | 5 | |
| 33 | Аврамчук Ольга Андріївна | АДВ – 22б | 7,5 | |
| 34 | Чекотун Вікторія Юріївна | АДВ – 22б | 4,5 | |
| 35 | Гавронська Інна Геннадіївна | БМ-23мс | 4 | |
| 36 | Гончарук Наталя Олександрівна | БМ-23мс | 2 | |
| 37 | Стінська Олександра Русланівна | БМ-23мс | 3 | |
| 38 | Яворська Катерина Віталіївна | БМ-23мс | 4 | |
| 39 | Ященко Микита Ігорович | БМ-23мс | 2 | |
| 40 | Євтушенко Тимофій Сергійович | БМІ-20б | 11 | 2 |
