Перелік запропонованих дисциплін вільного вибору
професійного спрямування на 2024-2025 н.р.
Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Бакалаврський рівень
Молодші фахові бакалаври (3 роки навчання)
Денна форма навчання
Номер освітніх компонентів за навчальним планом | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | Входить до складу сертифікатної або minor-програми (назва) | URL сайту, на якому розміщено силабус |
Освітня програма – Електричні системи і мережі | |||||
1 курс (гр. ЕСМ-24мс2) | |||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 4 | 2 | http://surl.li/zhjxak | |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики | 4 | 2 | http://surl.li/gsehts | ||
Освітній компонент 2 | Електричні апарати | 4 | 2 | http://surl.li/dpmxfr | |
Електричні апарати низької напруги | http://surl.li/dpmxfr | ||||
Електричні апарати високої напруги | http://surl.li/dpmxfr | ||||
Освітня програма – Електромеханічні системи автоматизації | |||||
1 курс (гр. ЕМСА-24мс2) | |||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 4 | 2 | http://surl.li/rrriud | |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики | 4 | 2 | http://surl.li/btzyxv | ||
Освітній компонент 2 | Електричне обладнання електромеханічних систем | 4 | 2 | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | |
Аналогова та цифрова схемотехніка | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | ||||
Сенсори в комп’ютеризованих електромеханічних системах | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 |
Заочна форма навчання
Номер освітніх компонентів за навчальним планом | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | Входить до складу сертифікатної або minor-програми (назва) | URL сайту, на якому розміщено силабус |
Освітня програма – Електричні системи і мережі | |||||
1 курс (гр. ЕСМ-24мс2з) | |||||
Освітній компонент 1 | Спецкурс вищої математики | 4 | 2 | http://surl.li/orzlfd | |
Спеціальні розділи вищої математики з елементами дискретної математики | 4 | 2 | http://surl.li/cbrcnn | ||
Освітній компонент 2 | Електричні апарати | 4 | 2 | http://surl.li/dpmxfr | |
Електричні апарати низької напруги | http://surl.li/dpmxfr | ||||
Електричні апарати високої напруги | http://surl.li/dpmxfr |
Перелік запропонованих дисциплін вільного вибору
професійного спрямування на 2024-2025 н.р.
Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Магістерський рівень
Денна форма навчання
професійного спрямування на 2024-2025 н.р.
Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Магістерський рівень
Денна форма навчання
Номер освітніх компонентів за навчальним планом | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | Входить до складу сертифікатної або minor-програми (назва) | URL сайту, на якому розміщено силабус | |||
Освітня програма – Електричні станції | ||||||||
1 курс (гр. ЕС-24м) | ||||||||
Освітній компонент 1 | Експлуатація електричних станцій | 5 | 2 | http://surl.li/qokwff | ||||
Експлуатація електричних станцій що використовують відновлювані джерела енергії | http://surl.li/qokwff | |||||||
Освітній компонент 2 | Стійкість і режими роботи електричних станцій | 6 | 2 | http://surl.li/qokwff | ||||
Балансування електроенергії в електроенергетичній системі | http://surl.li/qokwff | |||||||
Освітній компонент 3 | Комп'ютерні системи діагностування електрообладнання | 6 | 2 | http://surl.li/qokwff | ||||
Комп’ютерні системи діагностування електрообладнання фотоелектричних станцій | http://surl.li/qokwff | |||||||
Освітній компонент 4 | Релейний захист і автоматика електричних станцій | 6 | 2 | http://surl.li/qokwff | ||||
Технологічний захист атомних електричних станцій | http://surl.li/qokwff | |||||||
Освітня програма – Електричні системи і мережі | ||||||||
1 курс (гр. ЕСМ-24м) | ||||||||
Освітній компонент 1 | Експлуатація електроенергетичних систем | 5 | 2 | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Експлуатація міських електричних мереж | http://surl.li/eqwxcb | |||||||
Освітній компонент 2 | Стійкість електроенергетичних систем | 6 | 2 | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Операційна безпека функціонування електроенергетичної системи | http://surl.li/eqwxcb | |||||||
Освітній компонент 3 | Оптимізація режимів електроенергетичних систем | 6 | 2 | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Smart Grid технології в електричних системах | http://surl.li/eqwxcb | |||||||
Освітній компонент 4 | Релейний захист та системна автоматика | 6 | 2 | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Релейний захист та системна автоматика електроенергетичних систем та енергопостачальних компаній | http://surl.li/eqwxcb | |||||||
Освітня програма – Електротехнічні системи електроспоживання | ||||||||
1 курс (гр. ЕСЕ-24м) | ||||||||
Освітній компонент 1 | Цифрові технології в електротехнічних системах | 5 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Інтелектуальні системи електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 2 | Освітлення промислових споруд та житлових будинків | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Системи електропостачання технологічних установок | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 3 | Оптимальне управління електроспоживанням | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Оптимізація режимів електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 4 | Автоматизована система управління енергогосподарством | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в системах електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітня програма – Енергетичний менеджмент | ||||||||
1 курс (гр. ЕМ-24м) | ||||||||
Освітній компонент 1 | Управління проєктами в електроенергетиці | 5 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Ощадливе виробництво в електроенергетиці | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 2 | Сучасні системи моніторингу енергоспоживання | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Комп'ютеризовані системи управління енергогосподарством | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 3 | Підвищення ефективності систем електропостачання | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Енергозбереження в системах електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | |||||||
Освітній компонент 4 | Енергозберігаючі підсистеми автоматизованих систем управління технологічними процесами підприємств | 6 | 2 | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Математичне моделювання задач енергозбереження | http://surl.li/uwbtmq |
|||||||
Освітня програма – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | ||||||||
1 курс (гр. ЕПА-24м) | ||||||||
Освітній компонент 1 | Сучасні системи керування електроприводами | 5 | 2 | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | ||||
Спеціальні системи керування електроприводами | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | |||||||
Освітній компонент 2 | САПР електромеханічних систем автоматизації та електроприводів | 6 | 2 | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | ||||
Інжиніринг в електромеханічних системах автоматизації | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | |||||||
Освітній компонент 3 | Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів | 6 | 2 | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | ||||
Автоматизовані системи управління технологічними процесами | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | |||||||
Освітній компонент 4 | Діагностичні комплекси в електромеханічних системах автоматизації | 6 | 2 | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | ||||
Мікропроцесорний релейний захист електрообладнання напругою 0,4 – 10 кВ електромеханічних комплексів | https://cemsc.vntu.edu.ua/?page_id=1255 | |||||||
Заочна форма навчання
Номер освітніх компонентів за навчальним планом | Назва освітніх компонентів за пропозицією кафедри | Кількість кредитів ECTS | Семестр | Входить до складу сертифікатної або minor-програми (назва) | URL сайту, на якому розміщено силабус |
Освітня програма – Електричні системи і мережі | |||||
1 курс (гр. ЕСМ-24мз) | |||||
Освітній компонент 1 | Експлуатація електроенергетичних систем | 5 | 3 | http://surl.li/eqwxcb | |
Експлуатація міських електричних мереж |
http://surl.li/eqwxcb | ||||
Освітній компонент 2 | Стійкість електроенергетичних систем | 6 | 3 | http://surl.li/eqwxcb | |
Операційна безпека функціонування електроенергетичної системи | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Освітній компонент 3 | Оптимізація режимів електроенергетичних систем | 6 | 3 | http://surl.li/eqwxcb | |
Smart Grid технології в електричних системах | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Освітній компонент 4 | Релейний захист та системна автоматика | 6 | 3 | http://surl.li/eqwxcb | |
Релейний захист та системна автоматика електроенергетичних систем та енергопостачальних компаній | http://surl.li/eqwxcb | ||||
Освітня програма – Електротехнічні системи електроспоживання | |||||
1 курс (гр. ЕСЕ-24мз) | |||||
Освітній компонент 1 | Цифрові технології в електротехнічних системах | 5 | 3 | http://surl.li/uwbtmq | |
Інтелектуальні системи електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Освітній компонент 2 | Освітлення промислових споруд та житлових будинків | 6 | 3 | http://surl.li/uwbtmq | |
Системи електропостачання технологічних установок | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Освітній компонент 3 | Оптимальне управління електроспоживанням | 6 | 3 | http://surl.li/uwbtmq | |
Оптимізація режимів електропостачання | http://surl.li/uwbtmq | ||||
Освітній компонент 4 | Автоматизована система управління енергогосподарством | 6 | 3 | http://surl.li/uwbtmq | |
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в системах електропостачання | http://surl.li/uwbtmq |